送迎バス
バスご利用時のお願い
※この時刻表は通過する地点の目安です。早めに来てお待ち下さい。
尚、スクールバスの停留所はございません。
小田原駅東口線(鴨宮駅南口・大工町経由)
小田原駅東口線は、駅周辺でイベント開催などの際、運休又はルート変更する場合がありますのでご了承ください。
学校発 | 鴨宮駅南口 (小田原大橋経由) |
大工町交差点 | 小田原駅東口 | 鴨宮駅 (国道1号線経由) |
学校着 |
---|---|---|---|---|---|
8:00→ | 8:05 | 8:15 | 8:20 | 8:35 | →8:40 |
9:00→ | 9:05 | 9:15 | 9:20 | 9:35 | →9:40 |
10:00→ | 10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:35 | →10:40 |
11:00→ | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 11:35 | →11:40 |
12:00→ | 12:05 | 12:15 | 12:20 | (行きません) | →12:40 |
12:50→ | 12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:25 | →13:30 |
13:50→ | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:25 | →14:30 |
14:50→ | 14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:25 | →15:30 |
※15:50→ | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:25 | →16:30 |
※16:50→ | 16:55 | 17:05 | 17:10 | 17:25 | →17:30 |
18:00→ | 18:05 | 18:15 | 18:20 | 18:35 | →18:40 |
19:00→ | 19:05 | 19:15 | 19:20 | — | — |
20:00→ | 20:05 | 20:15 | 20:20 | — | — |
※印 日曜・祝日は送りのみです。
日曜・祝日は運休です。
二宮線
国府津・二宮方面は、時間帯や天候により大幅な遅延又は運休、ルート変更する場合がありますのでご了承ください。
学校発 | 橘団地 | 百合丘団地 | 二宮高校 交差点 |
二宮駅入口 (国道1号線) |
押 切 | 国府津駅 (国道1号線) |
学校着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:30→ | 7:55 | 7:59 | 8:00 | 8:10 | 8:15 | 8:20 | →8:40 |
9:30→ | 9:55 | 9:59 | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | →10:35 |
12:00→ | 12:25 | 12:29 | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | →13:05 |
13:30→ | 13:55 | 13:59 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | →14:35 |
※15:20→ | 15:45 | 15:49 | 15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | →16:25 |
16:50→ | ※お客様の行き先を伺って運行します。(但し、送迎バスの既定路線沿いに限ります。) | ||||||
19:00→ | ※お客様の行き先を伺って運行します。(但し、送迎バスの既定路線沿いに限ります。) |
※印 日曜・祝日は送りのみです。
日曜・祝日は運休です。
※4月1日以降、大磯方面(石神台~大磯病院)は向かいません。ラディアン前→二宮駅入口へのルートとなります。
下曽我線
学校発 | 高田入口 交差点 |
国府津 学習館前 |
下曽我駅 | 高田橋交差点 | 成田南交差点 (国道255線) |
飯泉交差点 (巡礼街道) |
学校着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:40→ | 7:47 | 7:50 | 8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:15 | →8:35 |
9:00→ | 9:07 | 9:10 | 9:20 | 9:25 | 9:28 | 9:32 | →9:45 |
10:00→ | 10:07 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:28 | 10:32 | →10:45 |
12:50→ | 12:57 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:18 | 13:22 | →13:35 |
13:50→ | 13:57 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:18 | 14:22 | →14:35 |
14:50→ | 14:57 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:18 | 15:22 | →15:35 |
※15:50→ | 15:57 | 16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:18 | 16:22 | →16:35 |
16:50→ | 16:57 | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | →17:35 |
※印 日曜・祝日は送りのみです。
日曜・祝日は運休です。
※R6.10月1日~4日 ルート上での交通規制(通行止)の為、一部ルート変更があります。
(お知らせをご確認ください)
LINE位置情報サービス
登録(初回のみ)の際に、パスワード入力が必要です。下記を入して下さい。
skds-555